Très jolie maison, super bien entretenue, dans un secteur recherché. À quelques minutes d'une école primaire, cette maison comprend 7 chambres à coucher et 2 salles de bains. Sous-sol complétement aménagé. Grande cour avec 2 entrées et une grande remise de 12' x 16'.
7 2
451 Rue Ste-Anne, Maniwaki-Sud, Maniwaki |
Nombre de pièces : 13 | Nombre de chambres : 7 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
1er niveau/RDC | 7.2x3.11 P | Plancher flottant | |
Salon | 1er niveau/RDC | 10.8x13.1 P | Plancher flottant |
1er niveau/RDC | 6.5x11.0 P | Plancher flottant | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.0x13.10 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 10.7x11.4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.2x9.6 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10.5x5.11 P | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.2x9.1 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.8x9.1 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.6x8.9 P | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9.6x11.2 P | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.7x9.0 P | |
Salle de bains | Sous-sol | 9.11x5.10 P |
Superficie habitable1087p2 | Superficie du terrain6587.5p2 |
Année de construction1948 | |
Approvisionnement en eauMunicipalité | Fondation |
Stationnement3 , 3 Extérieur | |
Abri d'autoAttaché | TopographiePlat |
Proximité, , École secondaire |
Année d'évaluation2022 | Évaluation du terrain10 900$ |
Évaluation de l'immeuble96 900$ | Évaluation totale107 800$ |
Taxes municipales2 293$ (2022) | 83$ (2021) |
Taxes annuelles totales2 376$ |
Inclusions: Air-climatisé dans le salon, chauffe-eau, rideaux, stores, pôles |
Exclusions: Lave-vaisselle, poêle, réfrigerateur, micro-ondes, laveuse, sécheuse, effets personnels |