Très beau bungalow avec logis parentale au sous-sol de 1050 pc sise sur un terrain de 9159pc sans voisin arrière. Cette propriété vous offre au RDC de vastes pièces avec une belle lumière entrante, 3 CAC et une salle de bain avec un bain douche. Au sous-sol, vous trouverez un logement avec un concept à aire ouverte lumineux, une cuisine aux comptoirs de bois, une chambre et une salle de bain avec un bain douche. Aucun tapis. Secteur tranquille et très bien localisé : à proximité des écoles, des commerces, des services. À 20 min d'Ottawa. À voir ! Info YannickArseneault.com
3 2
553 Rue Sigouin, Paroisse St-Richard, Magnus Ouest, Gatineau (Gatineau) |
Unité 1 | Type : Intergénération | Nombre de pièces : 6 | Nombre de chambres : 1 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Salon | Sous-sol | 14x13 P | Plancher flottant |
Salle à manger | Sous-sol | 13x8 P | Plancher flottant |
Cuisine | Sous-sol | 8x15 P | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 16x15.5 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 9x5.5 P | Céramique |
Rangement | Sous-sol | 9x15 P | Béton |
Unité 4 | Nombre de pièces : 6 | Nombre de chambres : 3 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Rangement | |||
Rangement | |||
Rangement | |||
Rangement | |||
Rangement | |||
Rangement |
Superficie habitable1050p2 | Superficie du terrain9149.3p2 |
Année de construction1972 | Système d'égoutsMunicipal |
Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBloc de béton |
ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsBrique |
FenêtresPVC | Type de fenêtreCoulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffageÉlectricité | Mode de chauffageAir soufflé |
Sous-sol6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante | ArmoiresMélamine |
Équipement disponibleClimatiseur central | Stationnement1 À l'abri, 3 Extérieur |
AlléeAsphalte | Abri d'autoAttaché |
Aménagement du terrainPaysager | TopographieEn pente, Plat |
ParticularitésAucun voisin à l'arrière, Intergénération | ProximitéAutoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
Année d'évaluation2023 | Évaluation du terrain131 500$ |
Évaluation de l'immeuble154 400$ | Évaluation totale285 900$ |
Taxes municipales3 687$ (2023) | Taxes scolaires256$ (2022) |
Taxes annuelles totales3 943$ |
Inclusions: Fournaise, chauffe-eau, rideaux, stores, pôles, air climatisé central, remise. |
Aucune exclusions. |