AUBAINE!!Beau 7 logis RÉNOVÉ au fil des années de (6 x 2 C-C + 1 x 1 C-C) tous loués non chauffé + non éclairé revenu annuel actuel de 83 280$ beaucoup de potentiel optimisation, Toiture récente, Grand terrain de coin de 7 477pi2 au coeur de Montebello près de tous les services et 8 minutes de l'Autoroute 50.
2 1
| 228 à 234 Rue St-François-Xavier, , Montebello |
| Unité 1 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 4 | Nombre de chambres : 2 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 2 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 5 | Nombre de chambres : 2 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 3 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 4 | Nombre de chambres : 2 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 4 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 4 | Nombre de chambres : 2 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 5 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 4 | Nombre de chambres : 2 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 6 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 3 | Nombre de chambres : 1 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 7 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 4 | Nombre de chambres : 2 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Superficie habitable6938p2 | Superficie du terrain7471p2 |
| Année de construction1956 | Système d'égoutsMunicipal |
| Approvisionnement en eauMunicipalité | ToitureBardeaux d'asphalte |
| RevêtementsFibre pressée | FenêtresPVC |
| Type de fenêtreGuillotine | Énergie pour le chauffageÉlectricité |
| Mode de chauffagePlinthes électriques | ArmoiresMélamine |
| Stationnement4 Extérieur | AlléeDouble largeur ou plus |
| Aménagement du terrainPaysager | TopographiePlat |
| ParticularitésCoin de rue | Base de sous-solDalle de béton au sol |
| ProximitéAutoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Ski de fond, , |
| Année d'évaluation2024 | Évaluation du terrain16 000$ |
| Évaluation de l'immeuble372 100$ | Évaluation totale388 100$ |
| Taxes municipales8 789$ (2024) | Taxes scolaires305$ (2024) |
| Taxes annuelles totales9 094$ |
| Inclusions: 7 chauffe-eau |
Aucune exclusions. |