AUBAINE!!Joli bungalow de près de 1100pi2, 3 C-C possibilité de 4, Construction 2010 de Qualité, Bois et céramique, Concept ouvert et très éclairé, Belle cuisine fonctionnelle avec îlot et céramique chauffante , S/d'eau + S/bain de luxe avec bain et douche séparée sur céramique chauffante, S/sol part.aménagé, Grand terrain de coin de 6506pi2 clôturé avec deck neuf et +, Secteur recherché à 2 pas de tout à une minute de l'Autoroute 50 et 25 minutes d'Ottawa.
3 1
| 115 Rue Édouard-Charles-Croteau, Buckingham Est, Gatineau (Buckingham) |
| Nombre de pièces : 12 | Nombre de chambres : 3 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Superficie habitable1052p2 | Superficie du terrain6501.4p2 |
| Année de construction2010 | Système d'égoutsMunicipal |
| Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBéton coulé |
| ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsBrique, Vinyle |
| FenêtresPVC | Type de fenêtreCoulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffageÉlectricité | Mode de chauffagePlinthes électriques, Radiant |
| Sous-sol6 pieds et plus, Partiellement aménagé | Salle de bains/salle d'eauAutre (bain romain), Douche indépendante |
| ArmoiresAutre (de couleur), Mélamine | Équipement disponibleInstallation aspirateur central, Échangeur d'air |
| Stationnement4 Extérieur | AlléeNon pavée |
| Aménagement du terrainClôturé, Patio, Paysager | TopographiePlat |
| ParticularitésCoin de rue | ProximitéAutoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
| Année d'évaluation2026 | Évaluation du terrain136 000$ |
| Évaluation de l'immeuble263 500$ | Évaluation totale399 500$ |
| Taxes municipales4 134$ (2026) | Taxes scolaires268$ (2025) |
| Taxes annuelles totales4 402$ |
| Inclusions: Lave-vaisselle, réfrigérateur au sous-sol, micro-ondes avec fan tous donnés sans garantie. |
Aucune exclusions. |