AUBAINE!!SUCCESSION!!Jolie propriété avec garage, Unité de coin, 1700pi2, Intergénération, Bois dur et céramique, Salon avec foyer, Belle cuisine fonctionnelle en PVC,3 s/bains dont une avec bain tourbillon et douche séparés, S/sol aménagé Walk-out très éclairé avec possibilité de logis parental,Beau terrain bien aménagé sans voisin arrière(Parc de la Gatineau), avec grand balcon,remise et +, À 2 pas de tout et moins de 10 minutes d'Ottawa.
4 2
177Z Boul. de la Cité-des-Jeunes apt. 6, Mont-Bleu, Gatineau (Hull) |
Unité 1 | Type : Intergénération | Nombre de pièces : 4 | Nombre de chambres : 1 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Unité 1 | Nombre de pièces : 14 | Nombre de chambres : 4 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Superficie habitable1700p2 | Superficie du terrain4477.8p2 |
Année de construction1992 | Système d'égoutsMunicipal |
Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBéton coulé |
ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsBrique, Vinyle |
FenêtresPVC | Type de fenêtreManivelle |
Énergie pour le chauffageGaz naturel | Mode de chauffageAir soufflé |
Sous-sol6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante | Salle de bains/salle d'eauAttenante à la chambre principale, Baignoire à remous, Douche indépendante |
Foyers-poêlesFoyer au bois | ArmoiresThermoplastique |
Équipement disponibleInstallation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale | Stationnement2 Extérieur, 1 Au garage |
AlléeAsphalte | GarageAttaché, Simple largeur |
Aménagement du terrainPaysager | TopographieEn pente, Plat |
ParticularitésAucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, Intergénération | ProximitéAutoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Année d'évaluation2024 | Évaluation du terrain125 500$ |
Évaluation de l'immeuble390 200$ | Évaluation totale515 700$ |
Taxes municipales3 676$ (2024) | Taxes scolaires307$ (2024) |
Taxes annuelles totales3 983$ |
Frais commun/Loyer de base6 000$ | Dépenses annuelles totales6 000$ |
Inclusions: 2 lave-vaisselles, 2 micro-onde fan, stores, rideaux, ouvre porte garage, thermopompe central, cuisine au gaz, aspirateur central, remise, laveuse- sécheuse tous donnés sans garantie. |
Exclusions: Fournaise et chauffe-eau en location de Gazifère |