WOW!Magnifique propriété de près de 2200pi2,Construction 2021 de Qualité,5 C-C dont 4 C-C au 2ième étage,Bois dur et céramique,Belle cuisine moderne de rêve avec îlot,comptoir en Quartz,coin café et grand garde manger,3 s/bains dont une avec bain et douche séparés,S/sol aménagé à 90%,Superbe terrain boisé de 3,6 acres privé bordé par un grand étang,situé dans un rond point et +,à 5 minutes de l'Autoroute 50 et 30 minutes d'Ottawa.Info:Le #1 au Québec chez RE/MAX:Jimmyarseneault.com
5 2
25 Ch. de l'Escarpement, , L'Ange-Gardien |
Nombre de pièces : 16 | Nombre de chambres : 5 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
1er niveau/RDC | 11.1x5.0 P | Céramique | |
1er niveau/RDC | 4.8x8.7 P | Céramique | |
Salon | 1er niveau/RDC | 12.10x21.11 P | Dur |
1er niveau/RDC | 10.7x12.11 P | Dur | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 16.6x17.8 P | Céramique |
Garde-manger | 1er niveau/RDC | 4.7x8.0 P | Céramique |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 7.10x4.11 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.2x14.10 P | Dur |
Salle de bains | 2ième étage | 7.11x13.2 P | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 5.11x7.9 P | Dur |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.6x10.9 P | Dur |
Salle de bains | 2ième étage | 8.1x9.7 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.1x10.6 P | Dur |
Chambre à coucher | 2ième étage | 15.2x10.0 P | Dur |
Chambre à coucher | Sous-sol | 8.10x10.7 P | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol | 16.4x11.1 P | Plancher flottant |
Sous-sol | 8.11x11.2 P | Plancher flottant | |
Sous-sol | 11.2x8.10 P | Plancher flottant | |
Sous-sol | 10.6x8.0 P | Béton |
Superficie habitable2157p2 | Superficie du terrain158320p2 |
Année de construction2021 | (Écoflo), |
Approvisionnement en eau | FondationBéton coulé |
(Canexel), | |
Type de fenêtreCoulissante, Manivelle | |
, , (à 90%) | , (bain romain), |
Armoires (avec comptoir en Quartz), Thermoplastique | Équipement disponibleAdoucisseur d'eau, , Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Stationnement8 Extérieur, 2 | |
Garage | Aménagement du terrain |
TopographieAccidenté, Plat | Particularités, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, (Étang), |
ProximitéAutoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, |
Année d'évaluation2019 | Évaluation du terrain56 000$ |
Évaluation de l'immeuble338 300$ | Évaluation totale394 300$ |
Taxes municipales2 638$ (2022) | 28$ (2021) |
Taxes annuelles totales2 666$ |
Inclusions: Adoucisseur d'eau,chauffe-eau,échangeur d'air,fournaise,thermopompe,stores,lave-vaisselle,fridge cellier,filtre à eau,tous donnés sans garantie |
Exclusions: rideaux,pôles |