WOW! RARE!! Magnifique triplex avec garage idéal pour proprio occupant, Construction 2018 de Qualité, Logis principale 3 C-C + 3 S/bains complètes + s d'eau, Décoré au goût du jour, Bois dur et céramique, Plafond de 9pi, Belle cuisine de rêve en PVC avec comptoir de Granite et îlot, S/sol aménagé walk-out, 2 autres logis de 1 C-C chaque, Grand terrain de plus de 10 000pi2 sans voisin arrière, clôturé avec grand balcon couvert de 23,7x 7,8 et +, Secteur familiale et recherché à moins de 20 minutes d'Ottawa.
3 3
| 480 Rue Jeannine-Grégoire-Ross, La Blanche et Industriel, Gatineau (Gatineau) |
| Unité 1 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 9 | Nombre de chambres : 3 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 2 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 3 | Nombre de chambres : 1 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 3 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 3 | Nombre de chambres : 1 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Superficie habitable2880p2 | Superficie du terrain10066p2 |
| Année de construction2018 | Système d'égoutsMunicipal |
| Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBéton coulé |
| ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsAcier, Brique |
| FenêtresPVC | Type de fenêtreManivelle |
| Énergie pour le chauffageÉlectricité, Gaz naturel | Mode de chauffageAir soufflé, Plinthes électriques |
| Sous-sol6 pieds et plus, Totalement aménagé | Salle de bains/salle d'eauAttenante à la chambre principale, Autre (bain autoportant), Douche indépendante |
| ArmoiresAutre (avec comptoir en Granite), Mélamine, Thermoplastique | Équipement disponibleClimatiseur central, Échangeur d'air |
| Stationnement4 Extérieur, 1 Au garage | AlléeAsphalte, Double largeur ou plus |
| GarageAttaché, Simple largeur | Aménagement du terrainClôturé, Paysager |
| TopographiePlat | ParticularitésAucun voisin à l'arrière |
| VueAutre (sur le boisé) | ProximitéAutoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun |
| Année d'évaluation2025 | Évaluation du terrain199 800$ |
| Évaluation de l'immeuble633 000$ | Évaluation totale832 800$ |
| Taxes municipales6 610$ (2025) | Taxes scolaires589$ (2025) |
| Taxes annuelles totales7 199$ |
| Inclusions: 3 chauffe-eau, échangeur d'air, fournaise, A/C central, rideaux, ouvre porte de garage tous donnés sans garantie, |
Aucune exclusions. |